磷酸鹽
食品添加劑二水磷酸氫鈣
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
色澤 | 白色 |
狀態(tài) | 晶體、晶體粉末或顆粒 |
磷酸氫鈣含量(以CaHPO4·2H2O計(jì)),w/% | 98.0~105.0 |
灼燒減量,w/% | 24.5~26.5 |
鹽酸不溶物(以干基計(jì)),w/% ≤ | 0.05 |
氟(F)(以干基計(jì))/(mg/kg) ≤ | 50.0 |
鉛(Pb)(以干基計(jì))/(mg/kg) ≤ | 2.0 |
砷(As)(以干基計(jì))/(mg/kg) ≤ | 2.0 |
重金屬(以Pb計(jì))(以干基計(jì))/(mg/kg) ≤ | 10 |
注:可按客戶需求進(jìn)行個(gè)性化定制。