化學(xué)分子式: CaHPO4.2H2O
CAS 編號(hào):7789-77-7
用途: 作為牙膏中的摩擦劑。
包裝: 25公斤閥口紙袋;25公斤或30公斤塑編袋;25公斤紙塑復(fù)合袋;噸包裝。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
外觀 | 白色粉末 |
氧化鈣(CaO),w/% | 31.4~32.9 |
五氧化二磷(P2O5),w/% | 40.7~42.5 |
白度Wg/度 ≥ | 93 |
PH值(20%懸浮液) | 6.8~8.1 |
細(xì)度(<45μm),w/% ≥ | 99.0 |
20g產(chǎn)品吸水量/mL | 5.0~6.5 |
表觀密度,ρ/(g/cm3) | 0.80~1.00 |
穩(wěn)定性 | 通過試驗(yàn) |
氟化物穩(wěn)定性試驗(yàn) | 通過試驗(yàn) |
灼燒減量,w/% | 25.0~26.5 |
60℃干燥失量,w/% ≤ | 0.6 |
重金屬(以Pb計(jì)),w/% ≤ | 0.002 |
砷(以As計(jì)),w/% ≤ | 0.0003 |
鐵(Fe),w/% ≤ | 0.01 |
氟(F),w/% ≤ | 0.005 |
氯化物(以Cl計(jì)),w/% ≤ | 0.03 |
碳酸鹽 | 通過試驗(yàn) |
硫酸鹽(以SO4計(jì)),w/% ≤ | 0.5 |
硫化物 | 通過試驗(yàn) |
鹽酸不溶物,w/% ≤ | 0.2 |
菌落總數(shù)/(個(gè)/g) ≤ | 200 |
糞大腸菌群 | 不得檢出 |
金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 |
綠膿桿菌 | 不得檢出 |
霉菌和酵母菌總數(shù)/(個(gè)/g) ≤ | 200 |
注:可按客戶需求進(jìn)行個(gè)性化定制。