化學(xué)分子式: H3PO4
CAS 編號(hào): 7664-38-2
用途: 用于液晶顯示屏幕表面玻璃處理和清洗材料。
包裝: 20L/200L 聚乙烯塑料桶、1000L IBC罐、ISO Tank 或散裝。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
色度/黑曾 ≤ | 5 |
磷酸含量(H3PO4),w/% ≥ | 85.0 |
比重(20℃/20℃) | 1.691~1.710 |
水不溶物/(mg/kg) ≤ | 50 |
揮發(fā)性酸(以CH3COOH計(jì))/(mg/kg) ≤ | 10 |
易氧化物(以H3PO3計(jì))/ (mg/kg) ≤ | 80 |
重金屬(以Pb計(jì))/ (mg/kg) ≤ | 4 |
氟化物(以F計(jì))/ (mg/kg) ≤ | 10 |
硝酸鹽(以NO3計(jì))/ (mg/kg) ≤ | 5 |
硫酸鹽(以SO4計(jì))/ (mg/kg) ≤ | 10 |
氯化物(以Cl計(jì))/ (mg/kg) ≤ | 1 |
砷(As)/(μg/kg) ≤ | 500 |
鐵(Fe)/(μg/kg) ≤ | 500 |
鈉 (Na) /(μg/kg) ≤ | 500 |
鈣 (Ca) /(μg/kg) ≤ | 500 |
鉛 (Pb) /(μg/kg) ≤ | 500 |
錳 (Mn) /(μg/kg) ≤ | 500 |
鎳 (Ni) /(μg/kg) ≤ | 500 |
銅 (Cu) /(μg/kg) ≤ | 500 |
鉻(Cr)/(μg/kg) ≤ | 500 |
鋁(Al)/(μg/kg) ≤ | 500 |
鉍(Bi)/(μg/kg) ≤ | 500 |
鈷 (Co) /(μg/kg) ≤ | 500 |
鉀 (K) /(μg/kg) ≤ | 500 |
鋰 (Li) /(μg/kg) ≤ | 500 |
鎂 (Mg) /(μg/kg) ≤ | 500 |
鍶 (Sr) /(μg/kg) ≤ | 500 |
鋅(Zn)/(μg/kg) ≤ | 500 |
銻(Sb)/(μg/kg) ≤ | 3000 |
注:可按客戶(hù)需求進(jìn)行個(gè)性化定制。